| Empresa | GPConsultores | 
 | ||||||||||||
| Provincia | Madrid - España | |||||||||||||
| Perfil | ||||||||||||||
| Experiencia | 2 años | |||||||||||||
| Puesto | Programador para la puesta en marcha de proyecto estadísitico en compañía de primer nivel. Buen ambiente de trabajo con relación directa con el cliente | |||||||||||||
| Nivel profesional | Especialista | |||||||||||||
| Jornada | Jornada completa | |||||||||||||
| Tipo contrato | A determinar | |||||||||||||
| Funciones | Analista Programador - Programador | |||||||||||||
| http://www.tecnoempleo.com/oferta-empleo-madrid/matlab-access-excel-sql-visua/rf-5452t8d2a30c7ud9b8o1 | Oracle pl/sql . | http://www.tecnoempleo.com/oferta-empleo-madrid/matlab-access-excel-sql-visua/rf-5452t8d2a30c7ud9b8o1 | ||||||||||||
 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario